<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Analythink</title>
	<atom:link href="http://www.analythink.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.analythink.com</link>
	<description>Think Analytic</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Jul 2011 12:35:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Sosyal Medya &#8211; Medical Park ve Check Up</title>
		<link>http://www.analythink.com/2011/07/sosyal-medya-medical-park-check-up/</link>
		<comments>http://www.analythink.com/2011/07/sosyal-medya-medical-park-check-up/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 11:29:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Suyunu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datamining]]></category>
		<category><![CDATA[Acıbadem Hastanesi]]></category>
		<category><![CDATA[check up]]></category>
		<category><![CDATA[Medical Park]]></category>
		<category><![CDATA[Metin Madenciliği]]></category>
		<category><![CDATA[Sosyal Medya]]></category>
		<category><![CDATA[Text Mining]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analythink.com/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Büyük şehirde yaşayan insanların, periyodik olarak check-up yapmalarının yanındayım. Kirli hava, cep telefonu, bilgisayarlar (kısaca radyasyon) ve diğer etmenler bireylerin teşhisi zor hastalıklara yakalanmalarına sebep olabilir. İstanbul&#8217;da yaşayan ve tüm gün bilgisayar başında mesai tüketen biri olarak, check-up yaptırmaya karar verdim. Çeşitli hastanelerin sitelerini araştırdıktan sonra Acıbadem Hastanesi ve Medical Park&#8217;a yoğunlaşmaya karar verdim. Twitter &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.analythink.com/2011/07/sosyal-medya-medical-park-check-up/">Devamını oku &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.analythink.com/2011/07/sosyal-medya-medical-park-check-up/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Büyüyen Ekonomi ve Kariyer Siteleri</title>
		<link>http://www.analythink.com/2011/07/buyuyen-ekonomi-ve-kariyer-siteleri/</link>
		<comments>http://www.analythink.com/2011/07/buyuyen-ekonomi-ve-kariyer-siteleri/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 10:17:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>YEK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[kariyer sitesi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analythink.com/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Son yıllarda ülkemizde yaşanan hızlı büyüme karşısında firmaların en çok zorlandıkları konuların başında malesef yetişmiş insan kaynağının bulunamaması yer alıyor. Bu açığın gün geçtikçe büyümesi ile de kariyer sitelerinde ciddi bir artış yaşanıyor. Malesef web üzerinden hizmet veren kariyer firmalarının çoğu (içlerinde çok iyi hizmet veren birkaç firmayı tenzih ediyorum) sektöre hizmet verecek kaliteyi yakalayamıyor. &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.analythink.com/2011/07/buyuyen-ekonomi-ve-kariyer-siteleri/">Devamını oku &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.analythink.com/2011/07/buyuyen-ekonomi-ve-kariyer-siteleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optimizasyonda Modelleme ve Çözümleme</title>
		<link>http://www.analythink.com/2011/07/optimizasyonda-modelleme-ve-cozumleme/</link>
		<comments>http://www.analythink.com/2011/07/optimizasyonda-modelleme-ve-cozumleme/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 20:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>YEK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Optimization]]></category>
		<category><![CDATA[çözümleme]]></category>
		<category><![CDATA[modelleme]]></category>
		<category><![CDATA[opera]]></category>
		<category><![CDATA[optimizasyon]]></category>
		<category><![CDATA[optimization]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analythink.com/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Optimizasyon denilen kavram, belirli bir amacın maksimize edilmesi (ençoklanması, enyükseltilmesi vs.) veya minimize edilmesi (enazaltılması, enalçaltılması vs.) için varolan kaynakların mümkün olduğu kadar etkin şekilde kullanılması sağlama metodur. Optimizasyonun iki ana bileşeni olduğunu söyleyebiliriz. Bunlar modelleme ve çözümlemedir. Modelleme, problemin matemetiksel yöntemler ve ifadeler kullanılarak tanımlanması, çözümleme ise bu farklı problemlere uygun çözüm metodlarını kullanarak &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.analythink.com/2011/07/optimizasyonda-modelleme-ve-cozumleme/">Devamını oku &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.analythink.com/2011/07/optimizasyonda-modelleme-ve-cozumleme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optimization vs. Mathematical Programming</title>
		<link>http://www.analythink.com/2011/07/optimization-vs-mathematical-programming/</link>
		<comments>http://www.analythink.com/2011/07/optimization-vs-mathematical-programming/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 11:22:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>YEK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Optimization]]></category>
		<category><![CDATA[matematiksel programlama]]></category>
		<category><![CDATA[mathematical programming]]></category>
		<category><![CDATA[ngram]]></category>
		<category><![CDATA[optimizasyon]]></category>
		<category><![CDATA[optimization]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analythink.com/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Google 2010 yılının sonlarında Ngram Viewer isimli bir servisi kullanıma açtı. Akademik alanda trend olan konuları ve anahtar kelimeleri incelemek açısından önemli faydalar sağlayacağını düşündüğüm bu hizmetin tam olarak ne iş yaptığını özetlemek gerekirse, 16. yüzyılın başından günümüze kadar yayınlanan 5 milyonu aşkın kitap arasında merak ettiğiniz bir kelimenin kaç defa ve nerelerde kullanıldığını bulmanızı &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.analythink.com/2011/07/optimization-vs-mathematical-programming/">Devamını oku &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.analythink.com/2011/07/optimization-vs-mathematical-programming/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Üniversite Öğrencileri İçin Büyük Fırsat</title>
		<link>http://www.analythink.com/2011/06/universite-ogrencileri-buyuk-bir-firsat/</link>
		<comments>http://www.analythink.com/2011/06/universite-ogrencileri-buyuk-bir-firsat/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 20:02:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>YEK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[INFORMS]]></category>
		<category><![CDATA[ödül]]></category>
		<category><![CDATA[operational research]]></category>
		<category><![CDATA[price]]></category>
		<category><![CDATA[yöneylem araştırması]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analythink.com/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Yöneylem araştıması alanında teorik bir çalışma veya hayata geçmiş başarılı bir proje sahibi lisans öğrencileri için INFORMS (Institute for Operational Research and the Management Sciences) tarafından duyurusu yapılan ödül kaçırılmayacak bir fırsat. Kariyeriniz açısından çok önemli olacağını düşündüğümüz bu ödüle başvuru şartlarını öğrenmek için INFORMS web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Unutmadan söyleyelim. Katılımcıların mail ile başvuru &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.analythink.com/2011/06/universite-ogrencileri-buyuk-bir-firsat/">Devamını oku &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.analythink.com/2011/06/universite-ogrencileri-buyuk-bir-firsat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Başlarken</title>
		<link>http://www.analythink.com/2011/06/baslarken/</link>
		<comments>http://www.analythink.com/2011/06/baslarken/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 05:18:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Analitik]]></category>
		<category><![CDATA[Analythink]]></category>
		<category><![CDATA[İş Analitiği]]></category>
		<category><![CDATA[Misyon]]></category>
		<category><![CDATA[Vizyon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analythink.com/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Türkiye&#8217;nin en güncel &#8220;İş Analitiği Blogu&#8221; na hoşgeldiniz. Burada okuyacağınız yazılar iş analitiğinin Türkiye&#8217;de yaygınlaşması için yoğun çaba harcayan ve kendilerini de İş Analitiği Uzmanı olarak tanımlayan bir kaç iyi insanın kafasındaki düşüncelerin, yaşadıkları tecrübelerin ve ulaşmak istedikleri hedeflerin harfler, kelimeler ve cümleler diye adlandırılan şekillere dökülmüş halidir. Bu noktada aşağıda tanımlanan misyon ve vizyonun &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.analythink.com/2011/06/baslarken/">Devamını oku &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.analythink.com/2011/06/baslarken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

